| WPIAL | NEXT OPPONENT | |
| CLASS AAAA | ||
| 1. Gateway | 1-0 | vs. Baldwin, Friday |
| 2. Bethel Park | 1-0 | at Penn Hills, Friday |
| 3. Central Catholic | 0-1 | vs. Canon-McMillan, Saturday |
| 4. Penn Hills | 0-1 | vs. Bethel Park, Friday |
| 5. North Hills | 1-0 | vs. Penn-Trafford, Friday |
| CLASS AAA | ||
| 1. Thomas Jefferson | 0-1 | at Uniontown, Friday |
| 2. Montour | 1-0 | vs. Highlands, Friday |
| 3. Blackhawk | 1-0 | vs. Knoch, Friday |
| 4. Highlands | 1-0 | at Montour, Friday |
| 5. West Allegheny | 1-0 | vs. Hampton, Friday |
| CLASS AA | ||
| 1. Aliquippa | 1-0 | at Ellwood City, Friday |
| 2. Beaver Falls | 1-0 | vs. Freedom, Friday |
| 3. Jeannette | 1-0 | at Brownsville, Friday |
| 4. South Fayette | 1-0 | at Valley, Friday |
| 5. Ford City | 1-0 | vs. West Shamokin, Friday |
| CLASS A | ||
| 1. Rochester | 1-0 | vs. Riverview, Friday |
| 2. Clairton | 1-0 | at Monessen, Friday |
| 3. Monaca | 1-0 | vs. Carlynton, Friday |
| 4. Monessen | 0-1 | vs. Clairton, Friday |
| 5. North Catholic | 1-0 | vs. Laurel, Friday |
| CITY LEAGUE | NEXT OPPONENT | |
| 1. Brashear | 1-0 | vs. Langley, Saturday |
| 2. Allderdice | 0-1 | vs. Carrick, Friday |
| 3. Carrick | 1-0 | vs. Allderdice, Friday |
| PIAA | |||
| CLASS AAAA | CLASS AA | ||
| 1. Gateway | 1-0 | 1. Aliquippa | 1-0 |
| 2. St. Joseph's Prep | 1-0 | 2. Beaver Falls | 1-0 |
| 3. Cardinal O'Hara | 1-0 | 3. Dunmore | 1-0 |
| 4. Bishop McDevitt | 1-0 | 4. West Catholic | 1-0 |
| 5. Parkland | 0-1 | 5. Jeannette | 1-0 |
| CLASS AAA | CLASS A | ||
| 1. Thomas Jefferson | 0-1 | 1. Steelton-Highspire | 1-0 |
| 2. West Scranton | 1-0 | 2. Riverside | 1-0 |
| 3. Erie Strong Vincent | 1-0 | 3. Rochester | 1-0 |
| 4. Montour | 1-0 | 4. Clairton | 1-0 |
| 5. Landsdale Catholic | 1-0 | 5. Southern Columbia | 1-0 |
CLASS AAAA
1. Penn Hills lost to Gateway, 45-17.
2. Gateway defeated Penn Hills, 45-17.
3. St. Joseph's Prep defeated Parkland, 20-13.
4. Parkland lost to St. Joseph's Prep, 20-13.
5. Neshaminy lost to Souderton, 14-13
CLASS AAA
1. Thomas Jefferson lost to Glenville, Ohio, 34-13.
2. West Scranton defeated Scranton Prep, 13-7.
3. Erie Cathedral Prep lost to Erie McDowell, 43-23.
4. Erie Strong Vincent defeated General McLane, 41-20.
5. Montour defeated Pine-Richland, 35-27.
CLASS AA
1. Aliquippa defeated Ambridge, 21-0.
2. Beaver Falls defeated Riverside, 37-0.
3. Dunmore defeated Mid Valley, 42-21.
4. West Catholic defeated Roman Catholic, 34-28, in OT.
5. General McLane lost to Erie Strong Vincent, 41-20.
CLASS A
1. Steelton-Highspire defeated Susquehanna Township, 16-14.
2. Taylor Riverside defeated Old Forge, 42-6.
3. Rochester defeated Monessen, 10-0.
4. Clairton defeated Laurel, 41-0.
5. Southern Columbia defeated Shamokin, 35-22.